Area Diagnostica biomolecolare
L'Area di Diagnostica biomolecolare è coordinata dal Dr. Daniele Calistri.
IRST offre un servizio di identificazione e valutazione di marcatori circolanti e tissutali, cellulari, vescicolari, genetici ed epigenetici, correlati con la trasformazione neoplastica, per individuazione e validazione di biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi di risposta clinica, finalizzati all’ottimizzazione e personalizzazione dei percorsi clinico-terapeutici dei pazienti. I profili biomolecolari sono non soltanto marcatori correlati con la prognosi o predittivi di risposta ma anche i marcatori in grado di predire la tossicità e/o la capacità di metabolizzare nel modo più corretto i farmaci oncologici, permettendo di costituire complessi profili diagnostici basati su dati genomici e genetici.
PRESTAZIONI
Per richiedere le prestazioni sono necessari i seguenti documenti:
- Richiesta dematerializzata per pazienti ambulatoriali o richiesta interna per pazienti ricoverati
- Modulo consenso all'esecuzione delle analisi
Per approfondimenti anche relativi alla corretta preparazione, conservazione e invio del materiale, si consiglia di consultare le specifiche sezioni:
Prestazione | Informativa e modulo consenso | Codice Nomenclatore Regionale | Codice SOLE | Prelievo ematico | Prelievo paraffinato | Somatico / Germinale |
---|---|---|---|---|---|---|
Analisi genomica per adenocarcinoma duttale pancreatico avanzato NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5570 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma del colon retto metastatico - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.02 | 5561 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma del colon retto metastatico NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5562 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma endometriale metastatico - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.01 | 5576 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma epatocellulare avanzato - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | 91.60.7 | 5571 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma epatocellulare avanzato NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5572 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma gastrico e della giunzione esofago-gastrica NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5567 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma gastrico familiare e carcinoma lobulare familiare della mammella | Informativa e consenso (mod.086) | G1.01 | 5623 | Si | No | Germinale |
Analisi genomica per carcinoma mammario avanzato - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.01 | 5617 | Si | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma mammario avanzato BRCA1/2 - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5618 | Si | No | Germinale |
Analisi genomica carcinoma mammario in neo-adiuvante/adiuvante BRCA 1/2 - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5618 | Sì | No | Germinale |
Analisi genomica per carcinoma mammario avanzato NTRK - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5619 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma mammario e ovarico ereditario | Informativa e consenso (mod.086) | G1.0210 | 5622 | Si | No | Germinale |
Analisi genomica per carcinoma midollare della tiroide - Sospetto diagnostico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.02 | 5569 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma ovarico avanzato (incluso test HRD) - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.04 | 5575 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma prostatico avanzato resistente alla castrazione - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5573 | Si | Si | Somatico |
Analisi genomica per carcinoma prostatico avanzato resistente alla castrazione NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5574 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per colangiocarcinoma avanzato | Informativa e consenso (mod.186) | 91.30.8 | 4820 | Si | Si | Somatico |
Analisi genomica per melanoma metastatico - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.02 | 5563 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per neurofibromatosi tipo 2 | Informativa e consenso (mod.086) | G1.01 | 6005 | Si | No | Germinale |
Analisi genomica per NSCLC non squamoso del polmone metastatico | Informativa e consenso (mod.186) | 91.30.7 | 4808 | Si | Si | Somatico |
Analisi genomica per sindrome di Li-Fraumeni | Informativa e consenso (mod.086) | G1.01 | 7372 | Si | No | Germinale |
Analisi genomica per sindrome di Lynch | Informativa e consenso (mod.086) | G1.0210 | 5950 | Si | No | Germinale |
Analisi genomica per tumore stromale gastrointestinale (GIST) - Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.02 | 5591 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per tumori a origine dalle cellule follicolari della tiroide - Sospetto diagnostico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.02 | 5564 | Si | Si | Somatico |
Analisi genomica per tumori a origine dalle cellule follicolari della tiroide - Suscettibile a trattamento farmacologico (iodio-resistenti) | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5565 | No | Si | Somatico |
Analisi genomica per tumori del sistema nervoso centrale (SNC) - Sospetto diagnostico e Suscettibile a trattamento farmacologico | Informativa e consenso (mod.186) | G8.03 | 5568 | No | Si | Somatico |
Farmacogenetica gene DPYD | Non necessario | G3.03 | 5267 | Si | No | Germinale |
Farmacogenetica gene UGT1A1 | Non necessario | G3.03 | 5525 | Si | No | Germinale |
Instabilità microsatellitare | Non necessario | 91.60.7 | 5386 | No | Si | Somatico |
Metilazione promotore MGMT | Non necessario | 91.60.B | 5390 | No | Si | Somatico |
Ricerca mutazione familiare in BRCA1 o BRCA2 (test mirato) | Informativa e consenso (mod.086) | G1.91 | 4552 | Si | No | Germinale |
Ricerca mutazione mirata/identificazione in familiarità | Informativa e consenso (mod.086) | G1.91 | 7514 | Si | No | Germinale |
Ricerca riarrangiamenti BRCA1 o BRCA2 mediante MLPA | Informativa e consenso (mod.086) | G2.08 | 4553 | Si | No | Germinale |
Ricerca riarrangiamento ALK | Non necessario | 91.60.2 | 5381 | No | Si | Somatico |
Stato mutazionale B-RAF | Non necessario | 91.60.6 | 5385 | Si | Si | Somatico |
Stato mutazionale EGFR | Non necessario | 91.60.1 | 5380 | Si | Si | Somatico |
Stato mutazionale H-RAS | Non necessario | 91.60.4 | 5383 | Si | Si | Somatico |
Stato mutazionale HER2-NEU | Non necessario | 91.60.A | 5389 | Si | Si | Somatico |
Stato mutazionale IDH1-2 | Non necessario | 91.60.C | 5391 | No | Si | Somatico |
Stato mutazionale K-RAS | Non necessario | 91.60.5 | 5384 | Si | Si | Somatico |
L'area di Diagnostica Biomolecolare è strettamente integrata con la ricerca poichè la sua attività di diagnostica spesso deriva dai più recenti dati di ricerca ed ha la necessità di un continuo aggiornamento e confronto con essa. Inoltre, a sua volta, essa fornisce nuovi spunti per nuove indagini e progetti di ricerca. Per questo l'attività di diagnostica è eseguita da ricercatori che sono al tempo stesso parte attiva e importante delle attività di ricerca di alcuni settori. Questo legame permette un più elevato standard di analisi e maggiore facilità di implementazione di nuovi test e di nuove metologie di indagine.