Incarichi dirigenziali - Posizioni organizzative
Scritto il .
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Documenti
Nominativo | Data Inizio | Data Fine | Descr. Tipo Incarico | Descrizione Incarico | importo | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
AMATORI LAURA | 01/12/2023 | 30/11/2028 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Coordinamento gestione della valutazione del personale | 9.630 € | CV |
ASIRELLI ROBERTO | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 6 | Lab Manager | 5.930 € | CV |
BANDINI SARA | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento attività accreditamento e certificazione | 4.000 € | CV |
BIGIARINI NOEMI | 01/09/2024 | 31/08/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist in ematologia | 4.000 € | CV |
BRAGAGNI MARINA | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Responsabile infermieristico gestione processi trasversali DIT | 9.630 € | CV |
CALBUCCI LAURA | 01/10/2022 | 30/09/2027 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento attività tecniche sanitarie radioterapia,brachiterapia e oncodermatologia Ravenna | 4.000 € | CV |
CONFICCONI ALICE | 01/07/2022 | 30/06/2027 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento qualità percepita | 4.000 € | CV |
COPPOLA LUIGI | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo ematologia Meldola | 4.000 € | CV |
CORELLI STEFANIA | 01/12/2022 | 30/11/2027 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 6 | Coordinamento tecnico complesso radioterapia e medicina nucleare Meldola | 5.930 € | CV |
CORRADO ANDREA | 01/06/2023 | 31/05/2028 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo ematologia Cesena | 4.000 € | CV |
CUNI CRISTINA | 01/09/2024 | 31/08/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | TSLB controllo GMP farmacia | 4.000 € | CV |
FILOGRANA ALESSIA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo uro-ginecologico | 4.000 € | CV |
FIORI FEDERICA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo mammella | 4.000 € | CV |
FURINI GIAN BATTISTA | 01/12/2021 | 30/11/2026 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento tecnico fisica sanitaria | 4.000 € | CV |
GARAFFONI MONICA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere responsabile studi Fase 1 | 4.000 € | CV |
GASPARRI GIULIA | 01/10/2021 | 30/09/2026 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo ematologia Meldola | 4.000 € | CV |
GIOVANNETTI MARCO | 01/12/2024 | 31/12/2025 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 1 | Coordinamento budget e controllo direzionale COGE e gestione cassa | 13.500 € | CV |
GOLINUCCI MONICA | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Coordinamento infermieristico degenza oncologia e radiometabolica | 9.630 € | CV |
GROSSI VERUSKA | 01/07/2022 | 30/06/2027 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento attività di sviluppo informatiche e interoperabilità | 4.000 € | CV |
LEGNI VALENTINA | 01/09/2024 | 31/08/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere senior degenza | 4.000 € | CV |
LUCCHI CRISTINA | 01/03/2024 | 28/02/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo gastroenterico urologico Meldola (integrativo) | 4.000 € | CV |
MALDINI SUSI | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento tecnico diagnostica per immagini | 4.000 € | CV |
MARIETTI SABRINA | 01/10/2021 | 30/09/2026 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere di ricerca | 4.000 € | CV |
MASCHERONI ANDREA | 01/04/2022 | 31/03/2027 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo gastroenterico Cesena | 4.000 € | CV |
MASCIANGELO ITRIA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere case manager degenza oncologica Meldola | 4.000 € | CV |
MASINI NICOLETTA | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Responsabile Ufficio flussi e DRG | 9.630 € | CV |
MASSA MARTA | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento attività stipendi | 4.000 € | CV |
MAZZA FRANCESCO | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento Ufficio stampa | 4.000 € | CV |
MILANESI LORENZO | 01/07/2022 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 6 | Coordinamento attività tecniche | 5.930 € | CV |
MOLARI MARIANNA | 01/01/2022 | 31/12/2026 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo uro-ginecologico Cesena (integrativo) | 4.000 € | CV |
MOLDOVAN ANDREEA MIHAELA | 01/01/2022 | 31/12/2026 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo ematologia Cesena | 4.000 € | CV |
MUOLO MARIA GIUSTINA | 01/05/2024 | 30/04/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere esperto di wound care | 4.000 € | CV |
NANNI CRISTINA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermerie specialist gruppo gastroenterico Meldola | 4.000 € | CV |
NARDI ANGELA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere case manager DH/DSA Cesena | 4.000 € | CV |
PASCUCCI GINO | 01/11/2024 | 31/10/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Referente giuridico nei settori: appalti, gestione patrimonio immobiliare, lasciti testamentari | 9.630 € | CV |
POLI TANIA | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento attività concorsuale | 4.000 € | CV |
PRATI SABRINA | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Coordinamento infermieristico DH/DSA e aree ambulatoriali | 9.630 € | CV |
RAGONESI MARIA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo toracico | 4.000 € | CV |
RAVAIOLI VALENTINA | 01/07/2022 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Coordinamento ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione | 9.630 € | CV |
RENGUCCI CLAUDIA | 01/01/2020 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 6 | Responsabile dei processi trasversali laboratorio biologico | 5.930 € | CV |
RUSTIGNOLI MICHELA | 01/01/2025 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 5 | Referente DIT formazione e sviluppo professionale | 7.530 € | CV |
SCARZANI SILVIA | 01/10/2022 | 30/09/2027 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Coordinamento tecnico radioterapia e medicina nucleare Meldola | 4.000 € | CV |
SINTUZZI EMANUELE | 01/10/2021 | 30/09/2026 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | TSRM esperto in risk management | 4.000 € | CV |
SOLARI MARTA | 01/01/2025 | 31/12/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Responsabile assicurazione qualità in GMP | 4.000 € | CV |
SPADA ELEONORA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere responsabile studi Fase 1 | 4.000 € | CV |
SPADARO DESIREE' | 01/11/2023 | 31/10/2028 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist torace/tumori rari / immunoterapia | 4.000 € | CV |
TARANTINO UMBERTO | 01/10/2023 | 30/09/2028 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere PICC leader | 4.000 € | CV |
TONTINI MATTEO | 01/09/2024 | 31/08/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | TSLB - facility tecnico laboratorio | 9.630 € | CV |
VALENTI VANESSA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere case manager cure palliative e ricerca | 4.000 € | CV |
ZACCHERONI ANDREA | 01/12/2024 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Coordinamento attività sistemistiche | 9.630 € | CV |
ZAVOIU VENETIA | 01/01/2021 | 31/12/2025 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo CDO/Immunoterapia | 4.000 € | CV |
ZENELI ANITA | 01/12/2024 | 31/12/2029 | INCARICO DI FUNZIONE-FASCIA 3 | Referente funzione ricerca e supporto al governo assistenziale e Risk management | 9.630 € | CV |
GALEOTTI JESSICA | 01/01/2025 | 31/12/2029 | INCARICO BASE (ex fascia 9 ed ex fascia 10) | Infermiere specialist gruppo gastroenterico | 4.000 € | CV |
Archivio
--------------------------------------------------------------------------------
DIRIGENTI NON GENERALI