Prestazioni di diagnostica biomolecolare
Grazie alla stretta collaborazione con le oncologie del territorio e al ruolo strategico nella diagnosi e nella ricerca oncologica, il servizio di Diagnostica Molecolare avanzata e Predittiva di IRST “Dino Amadori” IRCCS sviluppa e aggiorna costantemente test molecolari innovativi, fondamentali per l’identificazione delle terapie oncologiche più mirate ed efficaci.
L’elenco delle analisi disponibili è soggetto ad aggiornamento continuo per garantire sempre le tecnologie più avanzate nella diagnosi molecolare dei tumori e nella caratterizzazione dei biomarcatori. Tutti i test molecolari validati sono sottoposti a controlli di qualità rigorosi, assicurando risultati affidabili per la presa in carico clinica e la personalizzazione delle cure.
- Richiesta dematerializzata per pazienti ambulatoriali o richiesta interna per pazienti ricoverati
- Per esterni copia della Tessera Sanitaria e di un documento di identità valido
- Modulo consenso all'esecuzione delle analisi (MOD086 e MOD186)
- Eventuale certificazione dell'esenzione ticket rilasciata dall'AUSL di appartenenza in corso di validità e riportante la data di scadenza oppure la copia della ricevuta del pagamento ticket
Ticket
Il ticket può essere pagato nei seguenti modi:
- di persona presso un punto di accettazione IRST nelle sedi di Meldola, Forlì, Cesena e Ravenna;
- tramite bonifico bancario IBAN: IT 07 T 03069 13298 100000002932
Banca: INTESA SAN PAOLO
BIC/SWIFT: BCITITMM
intestato a IRST IRCCS specificando nella causale “Cognome e Nome del paziente – TICKET ESAMI DI LABORATORIO” oppure “Cognome e Nome del paziente – TICKET VISITA GENETICA”
IMPORTANTE: il pagamento del ticket deve avvenire in breve tempo e comunque entro e non oltre 30 giorni, per permettere gli adempimenti amministrativi e la corretta gestione della prestazione. L’emissione del referto delle analisi di laboratorio è subordinata alla verifica del pagamento del ticket.
CITTADINI RESIDENTI O DOMICILIATI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- Per gli esami di laboratorio: dovranno pagare un ticket di 36,15 €.
- per la visita genetica:
indipendentemente dal codice attribuito, sarà necessario versare
- per visita genetica semplice un ticket di 23 €;
- per visita genetica complessa un ticket di 36,15 €.
CITTADINI RESIDENTI FUORI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- Per gli esami di laboratorio pertanto gli utenti dovranno pagare un ticket di 36,15 €
- per la visita genetica:
indipendentemente dal codice attribuito, sarà necessario versare
- per visita genetica semplice un ticket di 23 €;
- per visita genetica complessa un ticket di 36,15 €.
IMPORTANTE - dopo aver effettuato il pagamento del ticket, è necessario inviare copia della ricevuta del bonifico bancario attraverso una delle modalità descritte sotto:
- via mail all’indirizzo ticketgenetica@irst.emr.it
- via fax al numero 0543 739335
Elenco prestazioni somatiche e germinali erogabili con il SSN
| Prestazione / Esame | Codice Diagnostica Molecolare Regionale | Codice Sole 2024 | Giorni lavorativi | Materiale biologico necessario per la prestazione | Documenti necessari |
|---|---|---|---|---|---|
| Analisi genomica carcinoma mammario in neo-adiuvante/adiuvante BRCA 1/2 - Suscettibile a trattamento farmacologico | G8.03 | 5618 | 25 | Prelievo ematico | |
| Analisi genomica per adenocarcinoma duttale pancreatico avanzato NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | G8.03 | 5570 | 10 | Prelievo FFPE | |
| Analisi genomica per carcinoma del colon retto metastatico - Suscettibile a trattamento farmacologico | G8.02 | 5561 | 10 | Prelievo FFPE + Prelievo ematico | |
| Analisi genomica per carcinoma del colon retto metastatico NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | G8.03 | 5562 | 10 | Prelievo FFPE + Prelievo ematico | |
| Analisi genomica per carcinoma endometriale metastatico - Suscettibile a trattamento farmacologico | G8.01 | 5576 | 10 | Prelievo FFPE | |
| Analisi genomica per carcinoma epatocellulare avanzato - Suscettibile a trattamento farmacologico | 92.00.07 | 5571 | 10 | Prelievo FFPE | |
| Analisi genomica per carcinoma epatocellulare avanzato NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | G8.03 | 5572 | 10 | Prelievo FFPE | |
| Analisi genomica per carcinoma gastrico e della giunzione esofago-gastrica NTRK positivo - Suscettibile a trattamento farmacologico | G8.03 | 5567 | 10 | Prelievo FFPE | |
| Analisi genomica per carcinoma gastrico familiare e carcinoma lobulare familiare della mammella | G1.01 | 5623 | 120 | Prelievo ematico | |
| Analisi genomica per carcinoma mammario avanzato - Suscettibile a trattamento farmacologico | G8.01 | 5617 | 10 | Prelievo FFPE + Prelievo ematico |
Esami genetici spediti ad altro centro specializzato
Il laboratorio di Diagnostica Germinale e l'Ambulatorio di Genetica Oncologica si occupano di prendere in carico il paziente e/o familiare e di inviare il materiale biologico ai rispettivi laboratori specializzati nazionali per le sindromi sotto riportate:
Carcinoma del rene familiare
Feocromocitoma
Malattia di Von Hippel-Lindau
Melanoma ereditario
MEN1
MEN2
Neurofibromatosi 1
Paraganglioma
Poliposi familiare
Sindrome Birt-Hogg-Dubè
Sindrome di Gorlin
Sindrome di Peutz-Jeghers
Prestazioni germinali
| Prestazione / Esame | Geni analizzati | Materiale biologico necessario | Tempo medio (giorni lavorativi) | Documenti / Modulistica | Note e finalità cliniche |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancro ereditario della mammella e dell’ovaio (HBOC) | BRCA1, BRCA2 (eventualmente ATM, PALB2, CHEK2, RAD51C/D, TP53, ecc.) | Prelievo ematico in EDTA (2×3 ml) | 180 (ordinario) / 30 (urgente o test mirato) | Ricetta SSN + MOD086 (consenso informato) + MOD088 (invio materiale) | Valutazione predisposizione ereditaria a carcinoma mammario e/o ovarico. |
| Analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 a livello somatico e germinale – marcatore predittivo per indicazione terapeutica | BRCA1, BRCA2 | Tessuto FFPE + sangue periferico | 30 | Ricetta SSN + MOD086 + MOD088 | Identificazione di mutazioni BRCA predittive per terapia con PARP-inibitori in carcinoma ovarico, prostatico o mammario avanzato. |
| Cancro gastrico ereditario diffuso (HDGC) | CDH1 (eventualmente MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, STK11, TP53, APC, MUTYH) | Prelievo ematico in EDTA (2×3 ml) | 120 | Ricetta SSN + MOD086 + MOD088 | Ricerca di mutazioni germinali associate a carcinoma gastrico ereditario diffuso e carcinoma lobulare familiare della mammella. |
| Cancro colorettale ereditario non poliposico (HNPCC) / Sindrome di Lynch | MLH1, MSH2, MSH6, (eventualmente PMS2, EPCAM, CDH1, CHEK2, PTEN, TP53, STK11, APC, MUTYH) | Prelievo ematico in EDTA (2×3 ml) | 120 | Ricetta SSN + MOD086 + MOD088 | Diagnosi molecolare di predisposizione ereditaria a carcinoma del colon-retto e dell’endometrio. |
| Neurofibromatosi di tipo II (NF2) | NF2 | Prelievo ematico in EDTA (2×3 ml) | 120 | Ricetta SSN + MOD086 + MOD088 | Identificazione di mutazioni germinali associate a schwannomi e meningiomi multipli tipici della NF2. |
| Sindrome di Li-Fraumeni (LFS) | TP53 (eventualmente CHEK2) | Prelievo ematico in EDTA (2×3 ml) | 120 | Ricetta SSN + MOD086 + MOD088 | Diagnosi genetica di predisposizione ereditaria a tumori multipli a insorgenza precoce. |
| Esami genetici spediti ad altro centro specializzato | Variabili (NF1, MEN1/MEN2, Gorlin, Peutz-Jeghers, VHL, FAP, Paraganglioma, ecc.) | Prelievo ematico o DNA estratto | Variabile (secondo centro di riferimento) | MOD086 + MOD088 + eventuale modulo convenzione | Campioni gestiti e inviati dall’IRST a laboratori nazionali di riferimento per patologie genetiche rare o non accreditate internamente. |
Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2025, 12:22
Anche tu puoi fare molto per la lotta ai tumori!
Tu con Noi puoi sostenere la ricerca svolta ogni giorno nei nostri laboratori, puoi far sì che le cure siano sempre più efficaci, che il periodo di terapia sia vissuto più lievemente. I modi per farlo sono tanti.
